TablesV1
ElTable、ElTableColumn、ElPagination 的集成组件
Basic
Start
TablesV1 Props
| prop | type | default | description |
|---|
| ElTable | - | - | - |
| ElTableColumn | - | - | - |
| ElPagination | - | - | - |
| border | Boolean | true | |
| tableClass | String | ‘’ | |
| tableStyle | CSSProperties | undefined | |
| layout | String | undefined | |
| pageSize | Number | 10 | |
| currentPage | Number | 1 | |
| start | Number | undefined | 表示偏移量 v-model:start 和 v-model:currentPage 二选一 |
| columns | Column[] | [] | 表格列 |
| modules | (‘pagination’)[] | [‘pagination’] | 组件模块。 如无需分页,可传入 :modules="[]" |
| align | String | ‘center’ | |
| headerAlign | String | ‘center’ | |
| elRef | AnyFunc | undefined | |
| duplexFull | Boolean | true | 若为 false, 表格根据其内容高度自适应; 依赖 “@vunk/core”: “>=1.4.6” |
TablesV1 Emits